评审标准 | 评审要点 | 科室自查结果 |
4.14.1 临床检验部门设置、布局、设备设施符合《医疗机构临床实验室管理办法》,服务项目满足临床诊疗需要,能提供 24 小时急诊检验服务。 |
4.14.1.1 临床检验项目满足临床需要。 | 【C】 1. 按照《医疗机构临床实验室管理办法》的要求,全院临床实验室集中设置,统一管理,资源共享。 2. 开展检验项目满足临床需要。 3. 检验项目具有前沿性、能够保证疑难疾病的诊断。 4. 检验项目应覆盖医院各临床科室所诊治的病种。 5. 对本院临床诊疗临时需要,而不能提供的特殊检验项目,可委托其他三级甲等医院提供服务,或多院联合开展服务,但应签署医院之间的委托服务协议,有质量保证条款。 | 【C】 4. 检验项目应覆盖医院各临床科室所诊治的病种,目前无精神病的特殊检验项目。 5.我科与湘雅附二有检测服务业务,但目前无委托服务协议,有质量保证条款。 |
【B】符合“C”,并 1. 每年都有为临床推出新项目。 2. 微生物检验项目对院内感染控制及合理用药提供充分支持。 | 【B】符合 |
【A】符合“B”,并 1. 以书面或网络形式定期(至少每季)向临床科室通报细菌耐药情况。 2. 至少每半年一次向临床征求对项目设置合理性意见,持续改进,确保检验项目满足临床需求。 | 【A】 2. 未向临征求对项目设置合理性意见。 |
4.14.1.2 能提供24小时急诊检验服务。 | 【C】 1. 能提供24小时急诊检验服务。 2. 急诊项目设置充分征求临床科室意见,使检验项目既能满足危急情况下诊断治疗的需求,又不过度浪费急诊资源。 3. 明确急诊检验报告时间,临检项目≤30分钟出报告,生化、免疫项目≤2小时出报告。 | 【C】符合 |
【B】符合“C”,并 1. 检验项目满足危急情况下诊疗需求,开展必须的常规检查。 2. 急诊检验项目在规定时间内报告。 | 【B】符合 |
【A】符合“B”,并 临床各科对开展急诊检验服务满意度高。 | 【A】 未调查过急诊检验服务满意度。 |
4.14.1.3 实施危急值报告制度。 | 【C】 1. 有危急值报告制度与报告流程。 2. 根据临床需要,共同制定危急值报告项目和范围。 | 【C】 2.未与临床共同制定危急值报告项目和范围。(可补记录符合) |
【B】符合“C”,并 检验人员熟悉危急值报告项目和范围。 | 【B】符合 |
【A】符合“B”,并 有完整的危急值报告登记资料。 | 【A】符合 |
4.14.1.4 检验项目、设备、试剂管理符合现行法律法规及卫生行政部门标准的要求。 | 【C】 1. 检验项目符合卫生行政部门准入范围。 2. 检验仪器、试剂三证齐全,符合国家有关部门标准和准入范围。 3. 检验收费经过物价部门核准。 4. 相关人员知晓履职要求。 | 【C】符合 |
【B】符合“C”,并 1. 主管部门定期对开展项目和仪器、试剂管理进行监督检查,对存在问题及时改进。 2. 进行恰当的方法学验证以保证准确度、精密度、灵敏度、线性范围、干扰及参考范围设定等各项技术参数均能符合临床使用需求。 | 【B】 2.检验科仅少量仪器进行过恰当的方法学验证。(可补记录符合) |
【A】符合“B”,并 1. 仪器、试剂三证均在有效期内。 2. 项目收费规范,无违规收费。 | 【A】符合 |
4.14.1.5 有新项目审批及实施流程。 | 【C】 1. 有新项目审批及实施流程。 2. 新项目开展应至少包括以下几个步骤: (1)新项目开展前应收集相关的检验资料。 (2)征求相关临床科室专家意见。 (3)评估新项目开展的意义。 (4)评估开展该检验项目所需人力、设备及空间资源。 (5)核定该项目开展所需仪器、试剂的三证是否齐全。 (6)核定该项目的收费情况或在卫生与物价行政部门备案情况。 | 【C】 1 没有新项目审批及实施流程。 2 没有新项目开展资料。 (可补记录符合) |
【B】符合“C”,并 1. 有新项目实施后的跟踪,听取临床对新项目设置合理性的意见,改进项目管理。 2. 有主管部门监管记录。 | 【B】 两项都未符合。(可补记录符合) |
【A】符合“B”,并 新项目开展符合规范,审批资料完整,为提高诊疗质量提供支持。 | 【A】未符合 (可补记录符合) |
4.14.2 有实验室安全流程,制度及相应的标准操作流程,遵照实施并记录。 |
4.14.2.1 有实验室安全管理制度和流程。 | 【C】 1. 检验科主任为实验室安全责任人。 2. 有实验室安全管理制度和流程。严格规定各个场所、各工作流程及不同工作性质人员的安全准则。 3. 保存完整的安全记录。 4. 开展安全制度与流程管理培训,相关人员知晓本岗位的履职要求。 | 【C】 2.没有实验室安全管理流程。 3 没有完整的安全记录。 (可补记录符合) |
【B】符合“C”,并 1. 各实验室设置安全员,负责各个场所的安全。 2. 保存完整的各项安全相关活动记录。 | 【B】 2. 没有完整的各项安全相关活动记录。(可补记录符合) |
【A】符合“B”,并 严格执行安全规程,定期进行安全检查,定期研究安全管理,保障实验室安全,各项记录完整。 | 【A】未符合 (可补记录符合) |
4.14.2.2 实验室进行生物安全分区并合理安排工作流程以避免交叉污染。 | 【C】 1. 实验室生物安全分区合理,有明确的实验室生物安全等级标志。 2. 合理设计工作流程以避免交叉污染。 | 【C】 1. 因现在的结构问题,实验室生物安全分区不合理。 2. 尚未有合理设计工作流程。 |
【B】符合“C”,并 有主管部门监督检查。 | 【B】符合 |
【A】符合“B”,并 无违规情况。 2. | 【A】符合 |
4.14.2.3 实验室配置充分的安全防护设施。 | 【C】 1. 根据工作人员的不同工作性质,按照行业规范进行充分的个人防护。 2. 配备洗眼器、冲淋装置及其他急救设施及耗材,并保证以上设施可正常工作。 3. 设立适当的警示标识,对生物安全、防火防爆安全、化学安全等做出充分警示。 4. 如开展放射免疫分析和其他使用放射性同位素的检测,保证使用放射性同位素时患者和工作人员的安全性。 5. 对相关人员进行培训。 | 【C】 2. 没有冲淋装置。 |
【B】符合“C”,并 1. 根据实验等级设置个人防护,能执行。 2. 实验室出口处设有专用手部消毒设备。 3. 各种设施定期维护,保障正常。 | 【B】 2. 实验室出口处没有专用手部消毒设备。 |
【A】符合“B”,并 实验室安全防护到位,有实验室工作人员健康档案管理。 | 【A】符合 |
4.14.2.4 有消防安全保障。 | 【C】 1. 建立易燃、易爆物品的储存使用制度。 2. 设置专门的储藏室、储藏柜。 3. 指定专门人员负责实验室的消防安全。 4. 定期检查灭火器的有效期。 5. 保持安全通道畅通。 | 【C】符合 |
【B】符合“C”,并 1. 定期检查各种电器,电路是否存在安全隐患。 2. 对消防安全检查发现的问题,及时整改。 | 【B】符合 |
【A】符合“B”,并 有关人员掌握消防安全知识与基本技能,进行消防演习并持续改进。 | 【A】符合 |
4.14.2.5 实验室制订各种传染病职业暴露后的应急措施,并详细记录处理过程。 | 【C】 1. 制订各种传染病职业暴露后应急预案。 2. 相关人员知晓职业暴露的应急措施与处置流程。 | 【C】 1. 尚未制订各种传染病职业暴露后应急预案。 (可补记录符合) |
【B】符合“C”,并 对实验室工作人员进行职业暴露的培训及演练,并作相关记录。 | 【B】符合 |
【A】符合“B”,并 有职业暴露处置登记及随访记录,有根据职业暴露的案例分析改进职业暴露管理。 | 【A】 无随访记录 |
4.14.2.6 实验室制定针对不同情况的消毒措施,并保留各种消毒记录。定期监控各种消毒用品的有效性。 | 【C】 1. 制订针对不同情况的消毒措施并实施。 2. 定期监控各种消毒用品的有效性。 3. 有标本溢洒处理流程。 4. 相关人员掌握消毒办法与消毒用品的使用。 | 【C】 1. 未制订针对不同情况的消毒措施并实施。 2.未定期监控各种消毒用品的有效性。 (可补记录符合) |
【B】符合“C”,并 1. 保留各种消毒记录,记录完整。 2. 定期对消毒用品的有效性进行监测。 3. 主管部门定期检查、分析、反馈、整改。 | 【B】 3项都不符合(可补记录符合) |
【A】符合“B”,并 根据监测结果分析,持续改进消毒管理。 | 【A】 不符合(可补记录符合) |
4.14.2.7 实验室废弃物、废水的处置符合要求。 | 【C】 依据相关法律法规要求制定实验室废弃物、废水的处理流程并落实。 | 【C】 无废水的处理流程并落实(可补记录符合) |
【B】符合“C”,并 1. 有明确的责任人,定期检查整改,以保证对人员及环境的危害降至最低。 2. 主管部门有监管记录,有改进措施。 | 【B】符合 |
【A】符合“B”,并 实验室废弃物、废水处理登记资料完整,处理规范,无污染事件发生。 | 【A】 无废水处理登记资料。(可补记录符合) |
4.14.2.8 实验室建立化学危险品的管理制度。 | 【C】 1. 建立化学危险品的管理制度。 2. 建立化学危险品清单和安全数据表。 3. 指定专门的储存地点,专人管理,对使用情况做详细记录。 4. 有化学危险品溢出与暴露的应急预案。 5. 相关人员对制度和预案的知晓率100%。 | 【C】符合 |
【B】符合“C”,并 有主管部门监管的记录。 | 【B】符合 |
【A】符合“B”,并 有根据监管情况,持续改进危险品管理工作。 | 【A】符合 |
4.14.3 由具备临床检验专业资质的人员进行检验质量控制活动,解释检查结果。 |
4.14.3.1 有明确的临床检验专业技术人员资质要求。 | 【C】 1. 医院明确规定临床检验工作人员的资质与能力要求。从事临床检验工作的专业技术人员应当具有相应的专业学历,并取得相应专业技术职务任职资格。 2. 大型生化分析仪操作人员经过考核后持卫生部核发的上岗证上岗。 | 【C】 1.专业学历比例达不到要求。 |
【B】符合“C”,并 生化室≥80%的员工持卫生部核发的大型生化分析仪上岗证。 | 【B】 生化室持卫生部核发的大型生化分析仪上岗证的员工小于80%。 |
【A】符合“B”,并 科室负责人具备检验专业副高及以上技术职称。 | 【A】符合 |
4.14.3.2 不同实验室组织有针对性的上岗、轮岗、定期培训及考核,对通过考核的人员予以适当授权。 | 【C】 1. 不同实验室应组织有针对性的上岗、轮岗、定期培训及考核,对通过考核的人员予以适当授权。 2. 选择并授权具有相关资质、经验丰富及较高技术水平和业务能力的人员负责检验全程质量控制工作及结果解释工作。 | 【C】符合 |
【B】符合“C”,并 1. 对授权工作实行动态管理。 2. 有主管部门监督检查,评价培训效果。 | 【B】 2.没有主管部门监督检查,评价培训效果。(可补记录符合) |
【A】符合“B”,并 培训及考核记录完整,有授权人员的定期评价,工作人员无超权限范围操作。 | 【A】符合 |
4.14.4 检验报告及时、准确、规范,严格审核制度。 |
4.14.4.1 保证每一项检验结果的准确性。 | 【C】 实验室应采用量值溯源,校准验证,能力验证或室间质评,实验室间的比对等方式充分保证每一项检验结果的准确性。 | 【C】符合 |
【B】符合“C”,并 开展室内质控与室间质评,保障检验质量。 | 【B】符合 |
【A】符合“B”,并 室内质控与室间质评结果达到质量控制目标。 | 【A】符合 |
4.14.4.2 严格执行检验报告双签字制度。 | 【C】 1. 严格执行检验报告双签字制度(急诊除外)。 2. 指定经验丰富,技术水平和业务能力较高的人员负责检验报告的审核。 | 【C】符合 |
【B】符合“C”,并 1. 审核重点识别分析前阶段,由于标本不规范所带来的结果错误。 2. 对于识别出的分析前不合格标本,应保留相关记录。 3. 制定复检制度并保留相关的复检记录。 | 【B】 3.未制定复检制度并保留相关的复检记录。 |
【A】符合“B”,并 有根据审核结果进行整改的措施,持续改进检验报告质量。 | 【A】 没有持续改进检验报告质量。 |
4.14.4.3 检验结果的报告时间能够满足临床诊疗的需求。 | 【C】 1. 严格遵守国家或地方卫生行政管理部门的相关规定,制定明确的检验报告时限(TAT)。 2. 定期评估检验结果的报告时间。 3. 明确规定“特殊项目”清单。特殊项目的检测,原则上不应超过2周时间;提供预约检测。 | 【C】 2.未定期评估检验结果的报告时间。(可补记录符合) |
【B】符合“C”,并 1. 临检常规项目≤30分钟出报告。 2. 生化、免疫常规项目≤1个工作日出报告。 3. 微生物常规项目≤4个工作日。 4. 时限符合率≥90%。 | 【B】符合 |
【A】符合“B”,并 对存在的问题持续改进有成效。 | 【A】符合 |
4.14.4.4 检验报告格式规范、统一。 | 【C】 1. 检验报告单格式规范、统一,有书写制度。 2. 报告单提供中文或中英文对照的检测项目名称。 3. 检验报告采用国际单位或权威学术机构推荐单位,并提供参考范围。 4. 检验报告单包含充分的患者信息,标本类型、样本采集时间、结果报告时间。 5. 有双签字。 | 【C】符合 |
【B】符合“C”,并 1. 科室有专门人员定期自查、反馈、整改。 2. 有主管部门监督检查、反馈,落实整改措施。 | 【B】符合 |
【A】符合“B”,并 检验报告合格率100%。 | 【A】 检验报告合格率不一定100%。 |
4.14.5 有试剂与校准品管理规定,保证检验结果准确合法。 |
4.14.5.1 有管理试剂与校准品制度,保证检验结果准确合法。 | 【C】 1. 有试剂与校准品管理的相关制度。 2. 专人管理,有明确的岗位职责。 | 【C】符合 |
【B】符合“C”,并 1. 试剂与校准全部符合法规规定的标准。 2. 医院统一采购,途径合法。 3. 有使用登记制度。 | 【B】符合 |
【A】符合“B”,并 1. 试剂全部符合国家标准,获得相应的批准文号。 2. 无因试剂和校准品管理问题影响检验结果的准确性的情况发生。 | 【A】符合 |
4.14.6 为临床医师提供合理使用实验室信息的服务。 |
4.14.6.1 实验室与临床建立有效的沟通方式。 | 【C】 1. 实验室与临床建立有效沟通机制,通过多种形式和途径(如电话或网络等),及时接受临床咨询。 2. 实验室通过有效的途径(如参与临床查房、现场宣讲、提供网络资料等)宣传新项目的用途,解答临床对结果的疑问。 | 【C】 2. 实验室很少宣传新项目的用途,解答临床对结果的疑问。(可补记录符合) |
【B】符合“C”,并 定期对咨询情况和沟通信息进行总结分析,针对共性问题,开展培训。 | 【B】 没有定期进行总结分析,针对共性问题,开展培训。(可补记录符合) |
【A】符合“B”,并 建立检验与临床的科间协调会议制度,每年1-2次,共同改进检验工作质量和服务质量。 | 【A】 没有建立检验与临床的科间协调会议制度。(可补记录符合) |
4.17.7 科主任与具备资质的质量控制人员组成团队,能够用质量与安全管理核心制度、岗位职责与质量安全指标,落实全面质量管理与改进制度,开展室内质控、参加室间质评;对床旁检验项目按规定进行严格比对和质量控制。 |
4.14.7.1 由科主任与具备资质的质量控制人员组成质量与安全管理小组,制定质量与安全管理计划和质量控制指标,开展质量管理工作。 | 【C】 1. 由科主任与具备资质的质量控制人员组成质量与安全管理小组,组成人员结构合理,可覆盖各实验室,有明确的职责。 2. 有质量与安全管理工作计划并组织实施。 3. 建立质量体系文件,包括质量手册、程序文件、标准操作规程和记录表格等。 4. 有质量与安全监控指标,并定期进行量化评估。 5. 相关人员知晓本岗位的履职要求。 | 【C】符合 |
【B】符合“C”,并 质量体系完整,质量与安全监控指标覆盖全面,能监控分析前、中、后关键流程。 | 【B】符合 |
【A】符合“B”,并 有质量与安全管理完整资料,体现持续改进成效。 | 【A】符合 |
4.14.7.2 有完整的标本采集运输指南.交接规范,检验回报时间控制等相关制度。 | 【C】 1. 实验室与护理部、医院感染控制部门共同制订完整的标本采集运输指南,临床相关工作人员可以方便获取。 2. 实验室有明确的标本接收、拒收标准与流程,保留标本接收和拒收的记录。 3. 对标本能全程跟踪,检验结果回报时间(TAT)明确可查。 4. 标本处理和保存专人负责,标本废弃有记录,储存标本冰箱有温度24小时监控。 5. 对临床相关人员进行定期培训。 | 【C】 3. 没有高效的LIS系统,不能对标本能全程跟踪,检验结果回报时间(TAT)不可查。 4. 没有高效的LIS系统,储存标本冰箱有温度24小时监控。 |
【B】符合“C”,并 1. 实验室与护理部、医院感染管理部门有监管流程与记录。 2. 根据监管情况,针对存在问题落实整改措施。 | 【B】 2项都不符合 |
【A】符合“B”,并 1. 标本采集、运送规范,标本合格率≥95%。 2. 标本交接记录完整,标本保存符合规范。 | 【A】符合 |
4.14.7.3 常规开展室内质控。 | 【C】 1. 室内质控覆盖实验室全部检测项目及不同标本类型。 2. 保证每检测批次至少有1次室内质控结果。 3. 制定实验室室内质控规则。 4. 室内质控报告有负责人签字。 5. 室内质控重点项目: (1)临床化学、免疫学、血液学和凝血试验的质量控制流程。 (2)血涂片评价和分类计数的质量控制流程。 (3)细菌、分枝杆菌和真菌检测的质量控制流程。 (4)尿液分析和临床显微镜检查的质量控制流程。 (5)对未知标本进行血清学检测时, 须同时进行已知滴度的血清阳性质控和阴性质控。 | 【C】 1. 室内质控没有覆盖实验室全部检测项目及不同标本类型。 5. 室内质控重点项目不是全部都有质量控制流程 (可补记录符合) |
【B】符合“C”,并 1. 定期评估室内质控各项参数及失控率。 2. 有效处理失控,应详细分析失控原因,处理方法及评估临床影响,提出预防措施。 | 【B】符合 |
【A】符合“B”,并 室内质控文件齐全,记录完整。根据失控原因分析,持续改进检验质量。 | 【A】符合 |
4.14.7.4 参加室间质评或能力验证计划。 | 【C】 1. 参加省级室间质量评价计划或能力验证计划。 2. 室间质评或能力验证应覆盖实验室内全部检测项目及不同标本类型。 3. 明确无法提供相应评价计划的项目的目录/清单。 4. 对无法提供相应评价计划的项目,应有替代评估方案。 | 【C】(可补记录符合) 2. 室间质评或能力验证没有覆盖实验室内全部检测项目及不同标本类型。 3.尚未有无法提供相应评价计划的项目的目录/清单。 4. 对无法提供相应评价计划的项目,不是全部都有有替代评估方案。 |
【B】符合“C”,并 参加国家级室间质量评价计划或能力验证计划。 | 【B】符合 |
【A】符合“B”,并 参加国际室间质量评价计划或能力验证计划。 | 【A】 未参加国际室间质量评价计划或能力验证计划。 |
4.14.7.5 保证检测系统的完整性和有效性。 | 【C】 1. 制定并严格执行临床检验项目标准操作规程和检验仪器的标准操作、维护规程。 2. 使用的仪器、试剂和耗材应当符合国家有关规定。 3. 对需要校准的检验仪器、检验项目和对临床检验结果有影响的辅助设备定期进行校准。 | 【C】符合 |
【B】符合“C”,并 1. 有专人负责仪器设备保养、维护与管理。 2. 有定期校准、维修维护记录。 | 【B】符合 |
【A】符合“B”,并 仪器设备规范操作合格率100%。 | 【A】符合 |
4.14.7.6 所有POCT项目均应开展室内质控,并参加室间质评。 | 【C】 有规定对所有POCT项目开展室内质控,并参加室间质评。 | 【C】 临床科室快速血糖仪及ICU血气仪未开展室内质控,未参加室间质评。 |
【B】符合“C”,并 1. 定期对POCT结果进行比对,并包括大型仪器检测结果与各POCT点之间的比对,并明确比对的允许偏倚。 2. 对超出允许范围的应及时进行校准和纠正,有工作记录。 | 【B】 2. 临床科室对超出允许范围的可能未及时进行校准和纠正。 |
【A】符合“B”,并 POCT项目比对≥100%。 | 【A】 不符合 |
4.14.7.7 实验室信息管理完善。 | 【C】 1. 建立实验室信息管理系统,与医院信息系统联网。 2. 实验室信息管理系统贯穿于检验全程管理。 | 【C】 2. 目前实验室信息管理系统没能贯穿于检验全程管理。 |
【B】符合“C”,并 1. 提供自助取化验报告单系统。 2. 标本使用条形码管理。 | 【B】 1.不能提供自助取化验报告单系统。 2. 标本未使用条形码管理。 |
【A】符合“B”,并 实验室数据至少保留3年以上在线查询资料。 | 【A】 符合 |