第五届全国医院品管圈大赛开幕式日程
时间:2017 年 9 月 22 日 19:30-22:00
地点:长春国际会议中心主会场
日程:
一、介绍领导与嘉宾
二、领导及嘉宾致辞
三、首场大赛
首场参赛医院:
——吉林大学第二医院(3D for U 圈)(课题研究型)
——延边大学附属医院(共济圈)(课题研究型)
——北华大学附属医院(路径圈)(问题解决型)
——四平市中心人民医院(动力圈)(课题研究型)
四、全国医院品管圈先进集体、先进个人仪式
五、全国医院品管圈特殊贡献奖和优秀个人颁奖仪式
六、开幕式结束
第五届全国医院品管圈大赛课题研究型品管圈专场日程
时间:2017 年 9 月 23 日
地点:长春(乾元)会展大饭店音乐厅(二楼)
时间 | | 单位名称 | 圈名 |
|
| | | | |
8:00 | | 8:12 | 复旦大学附属浦东医院 | 维尼圈 |
| | | | |
8:13 | | 8:25 | 复旦大学附属中山医院 | 合力圈 |
| | | | |
8:26 | | 8:38 | 上海市第一人民医院 | 集满圈 |
| | | | |
8:39 | | 8:51 | 合肥市第一人民医院 | ECC 圈 |
| | | | |
8:52 | | 9:04 | 安徽医科大学第一附属医院 | 守护圈 |
| | | | |
9:05 | | 9:17 | 安徽省儿童医院 | 向阳圈 |
| | | | |
9:18 | | 9:30 | 安徽省立医院 | 绿洲圈 |
| | | | |
9:31 | | 9:43 | 中国人民解放军总医院 | 联动圈 |
| | | | |
9:44 | | 9:56 | 广东医科大学附属医院 | 骁腾圈 |
| | | | |
9:57 | | 10:09 | 深圳市南山区人民医院 | TTA 圈 |
| | | | |
10:10 | | 10:22 | 中场休息 | |
| | | | |
10:23 | | 10:35 | 深圳市中医院 | 脊康圈 |
| | | | |
10:36 | | 10:48 | 北京大学深圳医院 | @圈 |
| | | | |
10:49 | | 11:01 | 深圳市第二人民医院 | 急速圈 |
| | | | |
11:02 | | 11:14 | 邯郸市第一医院 | 脑管圈 |
| | | | |
11:15 | | 11:27 | 郑州大学第一附属医院 | 乐蜂圈 |
| | | | |
11:28 | | 11:40 | 河南省人民医院 | 鼓舞圈 |
| | | | |
11:41 | | 11:53 | 郑州大学附属洛阳中心医院 | 彩虹圈 |
| | | | |
11:54 | | 12:06 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 赛福圈 |
| | | | |
12:07 | | 12:19 | 湖南省人民医院 | DD 圈 |
| | | | |
12:20 | | 12:32 | 中南大学湘雅医院 | 警心圈 |
| | | | |
12:33 | | 13:30 | 午餐 | |
| | | | |
13:30 | | 13:42 | 辽源市中心医院 | 护管圈 |
| | | | |
13:43 | | 13:55 | 吉林大学第一医院 | 星火圈 |
| | | | |
13:56 | | 14:08 | 吉林市中心医院 | 针情圈 |
| | | | |
14:09 | | 14:21 | 长春市妇产医院 | 爱源圈 |
| | | | |
14:22 | | 14:34 | 吉林大学第二医院 | 环环相扣圈 |
| | | | |
14:35 | | 14:47 | 吉林省人民医院 | 求索圈 |
| | | | |
14:48 | | 15:00 | 吉林省神经精神病医院 | 成长圈 |
| | | | |
15:01 | | 15:13 | 南京市儿童医院 | 源圈 |
| | | | |
15:14 | | 15:26 | 镇江市第一人民医院 | 玫瑰圈 |
| | | | |
15:27 | | 15:39 | 赣州市人民医院 | SAC 圈 |
| | | | |
15:40 | | 15:52 | 宁夏医科大学总医院 | 护心圈 |
| | | | |
15:53 | | 16:05 | 中场休息 | |
| | | | |
16:06 | | 16:18 | 山东大学齐鲁医院 | good 圈 |
| | | | |
16:19 | | 16:31 | 山东大学齐鲁医院 | 守卫圈 |
| | | | |
16:32 | 16:44 | 山东大学第二医院 | 爱的港湾 |
| | | |
16:45 | 16:57 | 山东省立医院 | 循环圈 |
| | | |
16:58 | 17:10 | 长治医学院附属和济医院 | 相连圈 |
| | | |
17:11 | 17:23 | 空军军医大学第一附属医院(西京医院) | PIVAS 圈 |
| | | |
17:24 | 17:36 | 陕西省人民医院 | Power 圈 |
| | | |
17:37 | 17:49 | 绵阳市中心医院 | 镜像圈 |
| | | |
17:50 | 18:02 | 四川大学华西医院 | 感动圈 |
| | | |
18:03 | 18:15 | 喀什地区第一人民医院 | 磁孕圈 |
| | | |
18:16 | 18:28 | 新疆独山子人民医院 | 早康圈 |
| | | |
18:29 | 18:41 | 昆明医科大学第一附属医院 | 落地圈 |
| | | |
18:42 | 18:54 | 云南省第一人民医院 | 和谐圈 |
| | | |
18:55 | 19:07 | 云南昆钢医院 | 动力圈 |
| | | |
19:08 | 19:20 | 湖州市中心医院 | 分秒圈 |
| | | |
19:21 | 19:33 | 重庆医科大学附属第一医院 | WOMEN 圈 |
| | | |
第五届全国医院品管圈大赛三级医院综合专场日程
时间:2017 年 9 月 23 日
地点:长春(乾元)会展大饭店瓦萨厅(三楼)
时间 | | 单位名称 | 圈名 |
|
| | | | |
8:00 | | 8:08 | 北京中医药大学第三附属医院 | 向阳圈 |
| | | | |
8:09 | | 8:17 | 首都医科大学宣武医院 | 光明圈 |
| | | | |
8:18 | | 8:26 | 北京京煤集团总医院 | 绿叶圈 |
| | | | |
8:27 | | 8:35 | 首都医科大学附属北京同仁医院 | 同心圈 |
| | | | |
8:36 | | 8:44 | 北京大学第三医院 | 药翔圈 |
| | | | |
8:45 | | 8:53 | 第二军医大学附属长海医院 | 精准圈 |
| | | | |
8:54 | | 9:02 | 复旦大学附属华山医院 | 夕阳红圈 |
| | | | |
9:03 | | 9:11 | 上海市第七人民医院 | 呼啦圈 |
| | | | |
9:12 | | 9:20 | 同济大学附属第十人民医院 | 敏行圈 |
| | | | |
9:21 | | 9:29 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 爱放圈 |
| | | | |
9:30 | | 9:38 | 厦门长庚医院 | 维他命圈 |
| | | | |
9:39 | | 9:47 | 南方医科大学南方医院 | FAST 圈 |
| | | | |
9:48 | | 9:56 | 深圳市龙华区人民医院 | 救心圈 |
| | | | |
9:57 | | 10:05 | 深圳市南山区蛇口人民医院 | 舌尖上的医院 |
| | | | |
10:06 | | 10:14 | 中场休息 | |
| | | | |
10:15 | | 10:23 | 中山大学孙逸仙纪念医院 | 优库圈 |
| | | | |
10:24 | | 10:32 | 广州市花都区人民医院 | 护肾圈 |
| | | | |
10:33 | | 10:41 | 佛山市中医院 | 一糖圈 |
| | | | |
10:42 | | 10:50 | 广州市增城区人民医院 | 壹圈 |
| | | | |
10:51 | | 10:59 | 清远市人民医院 | 临药圈 |
| | | | |
11:00 | | 11:08 | 海南西部中心医院 | 奔跑圈 |
| | | | |
11:09 | | 11:17 | 海南医学院第一附属医院 | 萤火虫圈 |
| | | | |
11:18 | | 11:26 | 商丘市第一人民医院 | 互欣圈 |
| | | | |
11:27 | | 11:35 | 河南省人民医院 | 荣耀圈 |
| | | | |
11:36 | | 11:44 | 郑州市中心医院 | 疾救圈 |
| | | | |
11:45 | | 11:53 | 郑州大学第一附属医院 | 炫影圈 |
| | | | |
11:54 | | 13:30 | 午餐 | |
| | | | |
13:30 | | 13:38 | 河南省胸科医院 | 畅通圈 |
| | | | |
13:39 | | 13:47 | 漯河市中心医院 | 天添圈 |
| | | | |
13:48 | | 13:56 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 加速圈 |
| | | | |
13:57 | | 14:05 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 梧桐圈 |
| | | | |
14:06 | | 14:14 | 国药东风总医院 | 同心圈 |
| | | | |
14:15 | | 14:23 | 十堰市太和医院 | 倾听圈 |
| | | | |
14:24 | 14:32 | 中南大学湘雅医院 | “舒”液圈 |
| | | |
14:33 | 14:41 | 长沙市中心医院 | 黑猫警长 |
| | | |
14:42 | 14:50 | 吉林大学中日联谊医院 | 泵 e 圈 |
| | | |
14:51 | 14:59 | 吉林大学中日联谊医院 | 星火圈 |
| | | |
15:00 | 15:08 | 梅河口市中心医院 | 心系心圈 |
| | | |
15:09 | 15:17 | 长春中医药大学附属医院 | 保赤圈 |
| | | |
15:18 | 15:26 | 通化市人民医院 | 紧医卫圈 |
| | | |
15:27 | 15:35 | 四平市第一人民医院 | 醉美人圈 |
| | | |
15:36 | 15:44 | 松原市中心医院 | 医链圈 |
| | | |
15:45 | 15:53 | 建湖县人民医院 | 圆圈圈 |
| | | |
15:54 | 16:02 | 东台市人民医院 | 扬帆圈 |
| | | |
16:03 | 16:11 | 中场休息 | |
| | | |
16:12 | 16:20 | 南京大学医学院附属鼓楼医院 | 鸡毛信圈 |
| | | |
16:21 | 16:29 | 兴化市人民医院 | 洞察圈 |
| | | |
16:30 | 16:38 | 中国人民解放军南京总医院 | 创优圈 |
| | | |
16:39 | 16:47 | 盐城市第一人民医院 | 乘风圈 |
| | | |
16:48 | 16:56 | 宜兴市人民医院 | 康宁圈 |
| | | |
16:57 | 17:05 | 常州市第一人民医院 | 超力圈 |
| | | |
17:06 | 17:14 | 南通大学附属医院 | 律动圈 |
| | | |
17:15 | 17:23 | 大连医科大学附属第一医院 | 集心圈 |
| | | |
17:24 | 17:32 | 辽宁中医药大学附属医院 | 正己圈 |
| | | |
17:33 | 17:41 | 大连医科大学附属第二医院 | 维品圈 |
| | | |
时间:2017 年 9 月 24 日
地点:长春(乾元)会展大饭店瓦萨厅(三楼)
时间 | | 单位名称 | 圈名 |
|
| | | | |
8:00 | | 8:08 | 宁夏医科大学总医院心脑血管病医院 | 守馨圈 |
| | | | |
8:09 | | 8:17 | 银川市第一人民医院 | 面面俱到 |
| | | | |
8:18 | | 8:26 | 济宁医学院附属医院 | 同心圈 |
| | | | |
8:27 | | 8:35 | 济南市中心医院 | 荷花圈 |
| | | | |
8:36 | | 8:44 | 烟台毓璜顶医院 | 如意圈 |
| | | | |
8:45 | | 8:53 | 太原市中心医院 | 爱心仁术圈 |
| | | | |
8:54 | | 9:02 | 大同市第五人民医院 | 信服圈 |
| | | | |
9:03 | | 9:11 | 空军军医大学第一附属医院(西京医院) | 畅通圈 |
| | | | |
9:12 | | 9:20 | 空军军医大学第二附属医院(唐都医院) | 快递圈 |
| | | | |
9:21 | | 9:29 | 榆林市星元医院 | 救生圈 |
| | | | |
9:30 | | 9:38 | 西安市第四医院 | 品质圈 |
| | | | |
9:39 | | 9:47 | 西安交通大学第一附属医院 | 佳影圈 |
| | | | |
9:48 | | 9:56 | 渭南市中心医院 | 手护圈 |
| | | | |
9:57 | 10:05 | 绵阳市三台县人民医院 | 检护携手圈 |
| | | |
10:06 | 10:14 | 中场休息 | |
| | | |
10:15 | 10:23 | 绵阳市第三人民医院 | 服务圈 |
| | | |
10:24 | 10:32 | 成都市第六人民医院 | 神采飞扬 |
| | | |
10:33 | 10:41 | 成都中医药大学附属医院 | 肠相守圈 |
| | | |
10:42 | 10:50 | 乐山市人民医院 | 手护圈 |
| | | |
10:51 | 10:59 | 川北医学院附属医院 | 飞翔圈 |
| | | |
11:00 | 11:08 | 天津市第一中心医院 | 优配静品圈 |
| | | |
11:09 | 11:17 | 天津市北辰医院 | 守脑圈 |
| | | |
11:18 | 11:26 | 新疆医科大学第一附属医院 | 和谐圈 |
| | | |
11:27 | 11:35 | 克拉玛依市中心医院 | 医心圈 |
| | | |
11:36 | 11:44 | 红河州滇南中心医院 | 鹰素圈 |
| | | |
11:45 | 11:53 | 云南省第二人民医院 | 护肾圈 |
| | | |
11:54 | 13:30 | 午餐 | |
| | | |
13:30 | 13:38 | 云南省第三人民医院 | 间锋时刻圈 |
| | | |
13:39 | 13:47 | 曲靖市第一人民医院 | 智多圈 |
| | | |
13:48 | 13:56 | 北仑区人民医院 | 瓶瓶圈 |
| | | |
13:57 | 14:05 | 永康市第一人民医院 | 加速圈 |
| | | |
14:06 | 14:14 | 台州市立医院 | 心生圈 |
| | | |
14:15 | 14:23 | 宁波市鄞州区第二医院 | 影像圈 |
| | | |
14:24 | 14:32 | 浙江省台州医院 | 安全守护星 |
| | | |
14:33 | 14:41 | 浙江大学医学院附属第二医院 | 甘饴圈 |
| | | |
14:42 | 14:50 | 陆军军医大学新桥医院 | 必至圈 |
| | | |
第五届全国医院品管圈大赛三级医院护理专场日程
时间:2017 年 9 月 23 日
地点:长春(乾元)会展大饭店宴会厅(三楼)
时间 | 单位名称 | 圈名 |
|
| | | |
8:00 | 8:08 | 复旦大学附属华山医院 | 脑护圈 |
| | | |
8:09 | 8:17 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 向日葵圈 |
| | | |
8:18 | 8:26 | 复旦大学附属华山医院北院 | 守针圈 |
| | | |
8:27 | 8:35 | 复旦大学附属中山医院 | 同心圈 |
| | | |
8:36 | 8:44 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 | 手护圈 |
| | | |
8:45 | 8:53 | 复旦大学附属中山医院青浦分院 | 旋风圈 |
| | | |
8:54 | 9:02 | 上海中医药大学附属龙华医院 | CC 圈 |
| | | |
9:03 | 9:11 | 上海市杨浦区中心医院 | 晨曦圈 |
| | | |
9:12 | 9:20 | 广州中医药大学深圳医院 | 启动圈 |
| | | |
9:21 | 9:29 | 深圳市龙岗中心医院 | 爱护圈 |
| | | |
9:30 | 9:38 | 深圳市中医院 | 针藏圈 |
| | | |
9:39 | 9:47 | 广州医科大学附属第一医院 | 完皮圈 |
| | | |
9:48 | 9:56 | 北京大学深圳医院 | 守者圈 |
| | | |
9:57 | 10:05 | 深圳市人民医院 | 急救圈 |
| | | |
10:06 | 10:14 | 中场休息 | |
| | | |
10:15 | 10:23 | 深圳市福田区人民医院 | 志愿圈 |
| | | |
10:24 | 10:32 | 广西壮族自治区人民医院 | 骨励圈 |
| | | |
10:33 | 10:41 | 梧州市工人医院 | 希望圈 |
| | | |
10:42 | 10:50 | 桂林医学院附属医院 | 爱析圈 |
| | | |
10:51 | 10:59 | 柳州市人民医院 | 通畅圈 |
| | | |
11:00 | 11:08 | 右江民族医学院附属医院 | 宝贝圈 |
| | | |
11:09 | 11:17 | 马鞍山市中心医院 | 泌密圈 |
| | | |
11:18 | 11:26 | 马鞍山市人民医院 | 绿巨人圈 |
| | | |
11:27 | 11:35 | 厦门大学附属第一医院 | sunflower 圈 |
| | | |
11:36 | 11:44 | 白银市第一人民医院 | 绿色生命圈 |
| | | |
11:45 | 11:53 | 贵州医科大学附属白云医院 | 特种部队 |
| | | |
11:54 | 13:30 | 午餐 | |
| | | |
13:30 | 13:38 | 遵义市中医院 | 漏斗圈 |
| | | |
13:39 | 13:47 | 贵州医科大学附属医院 | 骑士圈 |
| | | |
13:48 | 13:56 | 河北省秦皇岛市第一医院 | 皮皮圈 |
| | | |
13:57 | 14:05 | 河北医科大学第四医院 | pivas 圈 |
| | | |
14:06 | 14:14 | 华北理工大学附属医院 | 保护伞 |
| | | |
14:15 | 14:23 | 安阳市人民医院 | 远航圈 |
| | | |
14:24 | 14:32 | 新乡医学院第一附属医院 | 微笑圈 |
| | | |
14:33 | 14:41 | 哈尔滨医科大学附属第一医院 | 向日葵 |
| | | |
14:42 | 14:50 | 武汉科技大学附属孝感医院 | 精湛圈 |
| | | |
14:51 | 14:59 | 鄂东医疗集团黄石市中心医院 | 追心逐时圈 |
| | | |
15:00 | 15:08 | 长沙市第三医院 | 护航圈 |
| | | |
15:09 | 15:17 | 郴州市第一人民医院 | 天天向上 |
| | | |
15:18 | 15:26 | 邵阳市中心医院 | 强生圈 |
| | | |
15:27 | 15:35 | 吉林大学第一医院 | 流量圈 |
| | | |
15:36 | 15:44 | 吉林市人民医院 | 肾源圈 |
| | | |
15:45 | 15:53 | 延边大学附属医院 | 路通圈 |
| | | |
15:54 | 16:02 | 中场休息 | |
| | | |
16:03 | 16:11 | 吉林医药学院附属医院 | 希望圈 |
| | | |
16:12 | 16:20 | 公主岭市中心医院 | 公主圈 |
| | | |
16:21 | 16:29 | 吉化集团公司总医院 | 净、无止境 |
| | | |
16:30 | 16:38 | 一汽总医院 | 围一圈 |
| | | |
16:39 | 16:47 | 吉林省结核病医院 | TB 联盟圈 |
| | | |
16:48 | 16:56 | 徐州医学院附属淮安医院 | 点滴圈 |
| | | |
16:57 | 17:05 | 连云港市第二人民医院 | 微笑圈 |
| | | |
17:06 | 17:14 | 江苏大学附属医院 | 守护圈 |
| | | |
17:15 | 17:23 | 苏北人民医院 | Quick 圈 |
| | | |
17:24 | 17:32 | 南通市如皋市人民医院 | 宽骨圈 |
| | | |
17:33 | 17:41 | 南通市海安县人民医院 | 安心圈 |
| | | |
17:42 | 17:50 | 徐州市中心医院 | 护卫圈 |
| | | |
17:51 | 17:59 | 连云港市第一人民医院 | 泌畅圈 |
| | | |
18:00 | 18:08 | 南昌大学第一附属医院 | 通馨圈 |
| | | |
18:09 | 18:17 | 中国医科大学附属盛京医院 | 护拉圈 |
| | | |
18:18 | 18:26 | 鞍山市中心医院 | 赋氧圈 |
| | | |
18:27 | 18:35 | 沈阳医学院附属中心医院 | 优优圈 |
| | | |
时间:2017 年 9 月 24 日
地点:长春(乾元)会展大饭店宴会厅(三楼)
| 时间 | 单位名称 | 圈名 |
|
| | | | |
8:00 | | 8:08 | 辽宁省人民医院 | 银河圈 |
| | | | |
8:09 | | 8:17 | 盘锦市中心医院 | 蒲公英圈 |
| | | | |
8:18 | | 8:26 | 本溪市中心医院 | 护肠胃士 |
| | | | |
8:27 | | 8:35 | 沈阳军区总医院 | 向日葵圈 |
| | | | |
8:36 | | 8:44 | 山东省千佛山医院 | 胰康圈 |
| | | | |
8:45 | | 8:53 | 聊城市人民医院 | 心声圈 |
| | | | |
8:54 | | 9:02 | 山东大学齐鲁医院(青岛) | 丫丫圈 |
| | | | |
9:03 | | 9:11 | 山东省立医院 | 呼动圈 |
| | | | |
9:12 | | 9:20 | 淄博市第一医院 | 互信圈 |
| | | | |
9:21 | | 9:29 | 滨州市人民医院 | DA 圈 |
| | | | |
9:30 | | 9:38 | 山西医科大学第一医院 | 护肺圈 |
| | | | |
9:39 | | 9:47 | 山西省人民医院 | 玫瑰圈 |
| | | | |
9:48 | 9:56 | 忻州市人民医院 | 复苏圈 |
| | | |
9:57 | 10:05 | 中场休息 | |
| | | |
10:06 | 10:14 | 山西大医院 | OR 绿色圈 |
| | | |
10:15 | 10:23 | 山西省汾阳医院 | 心•生命圈 |
| | | |
10:24 | 10:32 | 山西医科大学第二医院 | 爱惜优 |
| | | |
10:33 | 10:41 | 空军军医大学第二附属医院(唐都医院) | 生命依托圈 |
| | | |
10:42 | 10:50 | 西安交通大学第一附属医院 | 青新圈 |
| | | |
10:51 | 10:59 | 汉中市中心医院 | 同舟圈 |
| | | |
11:00 | 11:08 | 陕西省人民医院 | 进步圈 |
| | | |
11:09 | 11:17 | 西安医学院第一附属医院 | Baby 圈 |
| | | |
11:18 | 11:26 | 咸阳市中心医院 | 畅卫圈 |
| | | |
11:27 | 11:35 | 四川大学华西医院 | 石榴圈 |
| | | |
11:36 | 11:44 | 宜宾市第一人民医院 | 微蚁圈 |
| | | |
11:45 | 11:53 | 西南医科大学附属医院 | 点滴圈 |
| | | |
11:54 | 13:30 | 午餐 | |
| | | |
13:30 | 13:38 | 四川省人民医院 | 助力圈 |
| | | |
13:39 | 13:47 | 那曲地区人民医院 | 同心圈 |
| | | |
13:48 | 13:56 | 和田地区人民医院 | 青藤圈 |
| | | |
13:57 | 14:05 | 昌吉州人民医院 | 呵护圈 |
| | | |
14:06 | 14:14 | 新疆维吾尔自治区人民医院 | 舒畅圈 |
| | | |
14:15 | 14:23 | 曲靖市第二人民医院 | 手护天使圈 |
| | | |
14:24 | 14:32 | 玉溪市人民医院 | 围护圈 |
| | | |
14:33 | 14:41 | 保山市人民医院 | 钥匙圈 |
| | | |
14:42 | 14:50 | 昆明医科大学附属延安医院 | 心心速递圈 |
| | | |
14:51 | 14:59 | 昆明市儿童医院 | 天使童心圈 |
| | | |
15:00 | 15:08 | 昆明医科大学第二附属医院 | 呵护圈 |
| | | |
15:09 | 15:17 | 临沧市人民医院 | 扶手圈 |
| | | |
15:18 | 15:26 | 楚雄彝族自治州人民医院 | 手护圈 |
| | | |
15:27 | 15:35 | 义乌市妇幼保健计划生育服务中心 | NB 圈 |
| | | |
15:36 | 15:44 | 重庆医科大学附属第二医院 | 仁行圈 |
| | | |
15:45 | 15:53 | 江津区中心医院 | 及幼圈 |
| | | |
第五届全国医院品管圈大赛二级医院专场
时间:2017 年 9 月 23 日
地点:长春(乾元)会展大饭店丹麦厅(三楼)
时间 | 单位名称 | 圈名 |
|
| | | |
8:00 | 8:08 | 上海市徐汇区大华医院 | 智约圈 |
| | | |
8:09 | 8:17 | 上海市浦东新区人民医院 | 安泰圈 |
| | | |
8:18 | 8:26 | 上海市普陀区利群医院 | 3Q 圈 |
| | | |
8:27 | 8:35 | 复旦大学附属浦东医院 | 钥匙圈 |
| | | |
8:36 | 8:44 | 上海市第一人民医院宝山分院 | 维脉圈 |
| | | |
8:45 | 8:53 | 上海市长宁区妇幼保健院 | 舒适圈 |
| | | |
8:54 | 9:02 | 龙川县中医院 | 骨骼圈 |
| | | |
9:03 | 9:11 | 深圳市南山区西丽人民医院 | 蓓蕾圈 |
| | | |
9:12 | 9:20 | 锦屏县人民医院 | 精检圈 |
| | | |
9:21 | 9:29 | 保定市清苑区人民医院 | 真心圈 |
| | | |
9:30 | 9:38 | 河北省南和县人民医院 | 健康圈 |
| | | |
9:39 | 9:47 | 高阳县医院 | 心动圈 |
| | | |
9:48 | 9:56 | 郑州巩义市人民医院 | 同心圈 |
| | | |
9:57 | 10:05 | 中场休息 | |
| | | |
10:06 | 10:14 | 郑州市荥阳市人民医院 | 菩提圈 |
| | | |
10:15 | 10:23 | 汝州市第一人民医院 | 红手环圈 |
| | | |
10:24 | 10:32 | 岳阳市平江县第一人民医院 | 百脑汇圈 |
| | | |
10:33 | 10:41 | 邵阳市第二人民医院 | 优质圈 |
| | | |
10:42 | 10:50 | 吉林省抚松县人民医院 | 畅痰圈 |
| | | |
10:51 | 10:59 | 洮南市人民医院 | 暖心圈 |
| | | |
11:00 | 11:08 | 延边第二人民医院 | 携手圈 |
| | | |
11:09 | 11:17 | 辽源市东辽县人民医院 | 爱心圈 |
| | | |
11:18 | 11:26 | 延吉市医院 | 母爱圈 |
| | | |
11:27 | 11:35 | 句容市人民医院 | LT 圈 |
| | | |
11:36 | 11:44 | 常州市第七人民医院 | 闪药圈 |
| | | |
11:45 | 11:53 | 无锡市惠山区人民医院 | 齿轮圈 |
| | | |
11:55 | 12:03 | 江西省鄱阳县人民医院 | 思源圈 |
| | | |
12:04 | 12:12 | 大连市金州区第一人民医院 | 普语圈 |
| | | |
12:13 | 12:21 | 锦州市妇婴医院 | OR 圈 |
| | | |
12:22 | 12:30 | 邹平县人民医院 | 接力圈 |
| | | |
12:31 | 13:30 | 午餐 | |
| | | |
13:30 | 13:38 | 平邑县人民医院 | 畅乐圈 |
| | | |
13:39 | 13:47 | 东营市垦利区人民医院 | 同心圈 |
| | | |
13:48 | 13:56 | 泰安市东平县人民医院 | 手拉手圈 |
| | | |
13:57 | 14:05 | 潍坊市青州市人民医院 | 爱心圈 |
| | | |
14:06 | 14:14 | 运城市新绛县人民医院 | 晨曦圈 |
| | | |
14:15 | 14:23 | 太原市第八人民医院 | 关怀圈 |
| | | |
14:24 | 14:32 | 孝义市人民医院 | 环环圈 |
| | | |
14:33 | 14:41 | 长治市襄垣县人民医院 | 温心圈 |
| | | |
14:42 | 14:50 | 平遥县人民医院 | 手护圈 |
| | | |
14:51 | 14:59 | 灵石县人民医院 | 同心圈 |
| | | |
15:00 | 15:08 | 西安航天总医院 | 3F 圈 |
| | | |
15:09 | 15:17 | 渭南市华州区人民医院 | 呵护圈 |
| | | |
15:18 | 15:26 | 宁强县天津医院 | 十指圈 |
| | | |
15:27 | 15:35 | 眉山中铁医院 | 康妇圈 |
| | | |
15:36 | 15:44 | 中场休息 | |
| | | |
15:45 | 15:53 | 西藏察雅县人民医院 | 吉祥圈 |
| | | |
15:54 | 16:02 | 江孜县人民医院 | 浦江微行圈 |
| | | |
15:54 | 16:02 | 新疆克拉玛依市第二人民医院 | S.B 圈 |
| | | |
16:03 | 16:11 | 哈密市第二人民医院 | 护爱圈 |
| | | |
16:12 | 16:20 | 克拉玛依市人民医院 | 手护圈 |
| | | |
16:21 | 16:29 | 祥云县人民医院 | 蜜蜂圈 |
| | | |
16:30 | 16:38 | 大理市第一人民医院 | 铮骨圈 |
| | | |
16:39 | 16:47 | 腾冲市人民医院 | 真心圈 |
| | | |
16:48 | 16:56 | 保山市第二人民医院 | 睛彩圈 |
| | | |
16:57 | 17:05 | 昆明市呈贡区人民医院 | 花牵骨圈 |
| | | |
17:06 | 17:14 | 重庆建设医院 | 全心圈 |
| | | |
17:15 | 17:23 | 重庆市红十字会医院(江北区人民医院) | 醒脑圈 |
| | | |
第五届全国医院品管圈大赛专科、企业与民营医院专场:
时间:2017 年 9 月 24 日
地点:长春(乾元)会展大饭店音乐厅(二楼)
时间 | 单位名称 | 圈名 |
|
| | | |
8:00 | 8:08 | 北京中医药大学东直门医院 | 救生圈 |
| | | |
8:09 | 8:17 | 北京京顺医院 | 优效圈 |
| | | |
8:18 | 8:26 | 上海中冶医院 | OK 圈 |
| | | |
8:27 | 8:35 | 上海市公共卫生临床中心 | 爱护圈 |
| | | |
8:36 | 8:44 | 上海市儿童医院 | C&T 圈 |
| | | |
8:45 | 8:53 | 甘肃煤炭第二工程公司职工医院 | 幼苗圈 |
| | | |
8:54 | 9:02 | 甘肃靖远煤业集团有限责任公司总医院 | 同信圈 |
| | | |
9:03 | 9:11 | 兰州石化总医院 | 护心圈 |
| | | |
9:12 | 9:20 | 甘肃靖远煤业集团有限责任公司红会医院 | 枫叶圈 |
| | | |
9:21 | 9:29 | 东莞市妇幼保健院 | 心新圈 |
| | | |
9:30 | 9:38 | 广西壮族自治区妇幼保健院 | 贝心圈 |
| | | |
9:39 | 9:47 | 海口市妇幼保健院 | 萤火圈 |
| | | |
9:48 | 9:56 | 河北省精神卫生中心 | 携手同心圈 |
| | | |
9:57 | 10:05 | 唐山市第五医院 | sunshine 圈 |
| | | |
10:06 | 10:14 | 中场休息 | |
| | | |
10:15 | 10:23 | 怀来同济医院 | 无影战士圈 |
| | | |
10:24 | 10:32 | 河南省肿瘤医院 | 适位圈 |
| | | |
10:33 | 10:41 | 洛阳市妇女儿童医疗保健中心 | 勤志圈 |
| | | |
10:42 | 10:50 | 哈尔滨医科大学附属肿瘤医院 | 守护圈 |
| | | |
10:51 | 10:59 | 鄂东医疗集团黄石市中医医院(市传染病医院) | 贴心圈 |
| | | |
11:00 | 11:08 | 鄂东医疗集团黄石市妇幼保健院 | 爱果圈 |
| | | |
11:09 | 11:17 | 武汉亚洲心脏病医院 | 聚能圈 |
| | | |
11:18 | 11:26 | 长春骨伤医院 | 护脊圈 |
| | | |
11:27 | 11:35 | 吉林大学口腔医院 | 优质圈 |
| | | |
11:36 | 11:44 | 通化矿业(集团)有限责任公司总医院 | 检满圈 |
| | | |
11:45 | 11:53 | 长春市儿童医院 | 三维圈 |
| | | |
11:55 | 12:03 | 长春急救中心 | 救生圈 |
| | | |
12:04 | 12:12 | 辽宁省肿瘤医院 | 同未圈 |
| | | |
12:13 | 12:21 | 大连市儿童医院 | 圆缘圈 |
| | | |
12:22 | 12:30 | 丹东市第一医院 | 启蒙圈 |
| | | |
12:31 | 13:30 | 午餐 | |
| | | |
13:30 | 13:38 | 东北国际医院 | 心叶圈 |
| | | |
13:39 | 13:47 | 内蒙古包钢医院 | 蜜蜂圈 |
| | | |
13:48 | 13:56 | 银川市妇幼保健院 | 幸孕圈 |
| | | |
13:57 | 14:05 | 胜利油田中心医院 | VIP 圈 |
| | | |
14:06 | 14:14 | 中国石化集团胜利石油管理局胜利医院 | 快乐圈 |
| | | |
14:15 | 14:23 | 淄博市妇幼保健院 | 成长圈 |
| | | |
14:24 | 14:32 | 烟台市口腔医院 | FLY 圈 |
